首页 > 風水命理

太陽花點數配對怎麼做(測本人的前世是哪些人)

风水大全 風水命理 12-28

蜂翼2pro怎麼連接手機

公歷:2010年5月14日(星期五)10點

農歷:庚寅年四月初一日巳時

春節:2月14日

節前:己醜年

節後:庚寅年

八字:庚寅 辛巳 甲子 己巳

五行:金木 金火 木水 土火

方位:西東 西南 東北 中南

生肖:虎

五行不缺

姓名:陳鵬興

 五行分別為:火水水

 筆畫分別為:16 19 16

 天格。人格。地格。總格。外格數分別:17(金) 35(土) 35(土) 51(木) 17(金)

 總評數理得分:91 分

姓名:陳爍興

 五行分別為:火火水

 筆畫分別為:16 19 16

 天格。人格。地格。總格。外格數分別:17(金) 35(土) 35(土) 51(木) 17(金)

 總評數理得分:91 分

姓名:陳鏡興

 五行分別為:火金水

 筆畫分別為:16 19 16

 天格。人格。地格。總格。外格數分別:17(金) 35(土) 35(土) 51(木) 17(金)

 總評數理得分:91 分

不思議迷宮低語之森DP點數從哪得

不思議迷宮低語之森DP,這款遊戲自上線以來深受廣大玩傢們的喜愛,小骨為您帶來有關不思議迷宮低語之森DP的相關攻略,小夥伴們快來看一下吧!

不思議迷宮低語之森DP點數及隱藏岡佈奧獲取,埃拉西亞大陸地勢復雜,密林遍佈,冒險者們前腳剛從冒險者之森出來,後腳就踏入瞭小編今天要給大眾介紹的低語之森。低語之森是《不思議迷宮》其中一個主線副本,裡面的隱藏太陽花岡佈奧對於玩過植物大戰僵屍的玩傢來說,可是一個不小的驚喜,不過話說回來,這裡皆有太陽花瞭,為啥沒有大波僵屍呢?

DP點數獲取

本圖獲取DP的難度主要就在於太陽花種子,太陽花種子在boss層會隨機出現,可以 使用於種植太陽花,並收取太陽光增長屬性。當然,假如你之前已經種瞭魔藤,那不如就種不瞭太陽花,所以要獲得DP獎勵,就需要在前期丟棄種植魔藤才可以。

隱藏岡佈奧獲取

前面提到瞭,在低語之森中你假如沒有種植魔藤,而且在boss層獲得太陽花種子,那不如就應該使用其種植出太陽花。種植之後,你需要用到300個種子來進行升級,會得到10個太陽光,之後太陽花岡佈奧就會加入你的隊伍,後面再刷的話就是給的太陽花岡佈奧碎片。並且,在收獲10個太陽光之後,太陽花就跑瞭,這時候你就能夠繼續種植魔藤來幫助戰鬥瞭。

註意和提防:太陽花種子隻有BOSS層會有概率出現,30層不出,你就等40層,40不出你就等50層,50不出你就等60層,不要怕,要有理想,畢竟大不瞭保底110層boss肯定會出的不是麼(笑cry)。

幼兒園小班數學比多少教案花與蝴蝶

設計背景

佈置和佈局一個池塘,一塊蘿卜地。

活動目標

1。通過遊戲,讓幼兒學習比較兩組物體的多少及一樣多。

2。培養幼兒活潑開朗的品德性格。

重點難點

采用角色遊戲,讓幼兒掌握:小貓多還是魚多,小兔和小貓一樣多。

活動準備

口袋妖怪努力值的問題

關於努力值,簡單容易的概括,就是一個PM通過後天培養所得到的額外能力點數,這幾個額外的點數可以按本人的喜好分配給6圍。具體是怎麼回是?請往下看。

努力值也分為6項,是HP努力值,攻擊努力值,防禦努力值,特攻努力值,特防努力值以及速度努力值。你能夠為你的PM來隨意分配(具體怎麼得到努力值,下文會說,表急^ ^)努力值,不過,要註意和提防2個限制。其一,努力值的總和不可超過510;其二,單項能力不可超過255。總之,假如你追求極限的話,可以給2項能力配滿努力值,即每項255、

不過要註意和提防的是,你分給一個PM255點的努力值,並不意味給這個PM的此項能力值加瞭255點能力,具體加多少能力值,是要通過計算來得出的。

說瞭那麼多,估計新人朋友估計還是雲裡霧裡的,此刻我就來說說怎樣得到努力值。得到努力值也有兩種方法。

1:打PM得到努力值,在PM的world世界裡,每一個PM都可以加努力值的。打某些PM可以加攻擊努力值,打某些PM可以加防禦努力值,6圍的皆有。無論敵PM多少等級,該PM得到的努力值是相同的。舉例子說明吧,LV5的皮卡秋,可以加速度努力值2,LV100的皮卡秋,同樣可以加速度努力值2。LV10派拉斯,可以加攻擊努力值1;LV70派拉斯,一樣可以加攻擊努力值1。

*具體打什麼PM能夠得到哪項努力值,能夠得到多少努力值的表,後附^ ^

2:通過吃藥來增添努力值。這一種藥也有6種,對應6圍。《口袋妖怪火紅&葉綠》中藥在玉蟲村的百貨大樓有售(9800圓一個)。每個藥可以增添該項努力值10,打比方說吃瞭加HP的藥可以加HP努力值10,吃瞭加特攻的藥可以加特攻努力值10等等。但要註意和提防的是當該項努力值超過100時則不能吃該項的藥瞭,所以最多隻能夠每項吃10個。所以,通關後練PM時要早吃藥,可以大大節省你練努力值的時間。

可以看出,練努力值是一件比較麻煩的事,那麼,有還是沒有捷徑呢?回答是~~有!(眾人:YEAH)。在火紅葉綠和紅藍寶石裡有一種道具,名字叫做“競爭角逐背心/きょうせいギプス”,這種道具攜帶在PM身上可以有事半公倍的作用,打PM得到的努力值是原來的2倍,隻不過,要犧牲一點速度,不過請放心,減速度是臨時的,隻在攜帶競爭角逐背心時有效,脫瞭背心的話,速度會恢復原來的數值。火紅葉綠裡的競爭角逐背心在GYM8會館裡打敗板木後站到他的位置用探寶機就能夠得到瞭。

以下就用直觀的方法來表現努力值對能力的作用與影響吧。

三隻LV100超夢,個體值相同都是31,性格相同,為無修正性格。左邊的超夢努力值為0,中間那隻除HP外的5圍每項努力值為102,右邊的特攻和速度的努力值練滿,都為255,通過比較可以知道努力值對一個PM的能力值作用與影響也是很大的,甚至是不一樣的努力值分配,可以決定你的PM向哪種方向發展。具體哪種分配最優,這就不是本文研究的范疇瞭,一種PM的分配方法就有多種分配方法,這個問題則是仁者見仁,智者見智瞭,還要各位玩傢自己決定。

推薦一般的練PM方法:先決定怎麼分配你的努力值,緊接著吃需要練的那幾項(一般練2-3項)能力相應的加努力值的藥,直到吃不下為止,再去打你需要的PM,把努力值練滿,最後去打高等級訓練師或4天王,把你的PM升到LV100。

也許有些新手又有疑問,“為啥我明明練瞭努力值,卻沒見加能力呀?”這就牽涉到一個努力值的刷新問題。在你的PM升級時,或者吃藥時,或者放進箱子裡又拿出來時,一個PM的能力值電腦會依照公式重新計算一遍,刷新過後你的PM能力就會增添瞭,看下圖

這隻古拉頓因為之前練瞭攻擊努力值200,但因為一直沒有刷新,努力值就一直積蓄著,給他吃瞭一個升級糖後,努力值得到瞭刷新,能力重新計算後,攻擊就一下子加瞭31,這31裡,有3-4左右是本來應該加的點數,而剩下的27-28則是200點攻擊努力值換來的攻擊能力值。註意和提防,升一級因為努力值重新計算過才加瞭那麼多,假如以後再升級的話,攻擊能力值加的數值又會回到原來的加3-5。呼~~這樣解釋夠清楚瞭嗎?

作者: 神Z 2006-10-22 15:57 回復此發言

--------------------------------------------------------------------------------

3 努力值解說 精靈練法

另外,努力值也是隱藏數值,不至於在遊戲裡看,要麼用PM修改器看,要麼隻能自己在紙上慢慢畫“正”字記數吧(我就專門有一本本子記錄PM努力值的)@^_^@

4:性格

這個相對較好說明,性格對PM的能力有修正作用,打比方說孤僻/さみしがり這個性格,對PM能力的修正作用就是無修正情況下的攻擊能力乘以1、1,防禦能力乘以0。9。

打比方說

兩個LV100,同個體值努力值的快龍,左邊的就是無性格修正的,右邊的有攻擊,防禦修正。左邊的攻擊=367再乘以1、1約等於403。左邊那隻的防守226乘以0。9約等於203。這便是經常提到的性格修正。性格修正可以造出很強的數值來,打比方說超夢的447恐怖特攻。不過,所謂有得必有失,有修正1、1的,就必有0。9的,怎樣取舍也是一門學問啊。

*性格修正表後附

能力計算:

我就示范一下,逐步計算一便吧

公式:[(該圍的種族值*2+該圍的個體值+該圍的努力值/4)*等級/100+5]*性格修正=其他五圍某一圍的能力值

就計算這個超夢的特攻吧

該圍的種族值=154,該圍的個體值=31 ,該圍的努力值=102, 等級LV100, 性格修正1、0(即無修正)

[154*2+31+102/4)*100/100+5]*1、0=369、5

PM種族值表(紅色字為神獸)

全國圖鑒編號 精靈具體名字 HP 攻擊 防禦 特攻 特防 速度

非也。001 妙蛙種子 45 49 49 65 65 45

非也。002 妙蛙草 60 62 63 80 80 60

非也。003 妙蛙花 80 82 83 100 100 80

非也。004 小火龍 39 52 43 60 50 65

非也。005 火恐龍 58 64 58 80 65 80

非也。006 噴火龍 78 84 78 109 85 100

非也。007 傑尼龜 44 48 65 50 64 43

非也。008 卡米龜 59 63 80 65 80 58

非也。009 水箭龜 79 83 100 85 105 78

非也。010 綠毛蟲 45 30 35 20 20 45

非也。011 鐵甲蛹 50 20 55 25 25 30

非也。012 巴大蝴 60 45 50 80 80 70

非也。013 獨角蟲 40 35 30 20 20 50

非也。014 鐵殼昆 45 25 50 25 25 35

非也。015 大針蜂 65 80 40 45 80 75

非也。016 波波 40 45 40 35 35 56

非也。017 比比鳥 63 60 55 50 50 71

非也。018 比雕 83 80 75 70 70 91

非也。019 小拉達 30 56 35 25 35 72

非也。020 拉達 55 81 60 50 70 97

非也。021 烈雀 40 60 30 31 31 70

非也。022 大嘴雀 65 90 65 61 61 100

非也。023 阿柏蛇 35 60 44 40 54 55

非也。024 阿柏怪 60 85 69 65 79 80

非也。025 皮卡丘 35 55 30 50 40 90

非也。026 雷丘 60 90 55 90 80 100

非也。027 穿山鼠 50 75 85 20 30 40

非也。028 穿山王 75 100 110 45 55 65

非也。029 尼多蘭 55 47 52 40 40 41

非也。030 尼多娜 70 62 67 55 55 56

非也。031 尼多後 90 82 87 75 85 76

非也。032 尼多朗 46 57 40 40 40 50

非也。033 尼多力諾 61 72 57 55 55 65

非也。034 尼多王 81 92 77 85 75 85

非也。035 皮皮 70 45 48 60 65 35

非也。036 皮可西 95 70 73 85 90 60

非也。037 六尾 38 41 40 50 65 65

非也。038 九尾 73 76 75 81 100 100

非也。039 胖丁 115 45 20 45 25 20

非也。040 胖胖丁 140 70 45 75 50 45

非也。041 超音蝠 40 45 35 30 40 55

非也。042 大嘴蝠 75 80 70 65 75 90

非也。043 走路草 45 50 55 75 65 30

非也。044 臭臭花 60 65 70 85 75 40

非也。045 霸王花 75 80 85 100 90 50

非也。046 派拉斯 35 70 55 45 55 25

非也。047 派拉斯特 60 95 80 60 80 30

非也。048 毛球 60 55 50 40 55 45

非也。049 末入蛾 70 65 60 90 75 90

非也。050 地鼠 10 55 25 35 45 95

非也。051 三地鼠 35 80 50 50 70 120

非也。052 喵喵 40 45 35 40 40 90

非也。053 貓老大 65 70 60 65 65 115

非也。054 可達鴨 50 52 48 65 50 55

非也。055 哥達鴨 80 82 78 95 80 85

非也。056 猴怪 40 80 35 35 45 70

非也。057 火暴猴 65 105 60 60 70 95

非也。058 卡蒂狗 55 70 45 70 50 60

非也。059 風速犬 90 110 80 100 80 95

非也。060 蚊香蝌蚪 40 50 40 40 40 90

非也。061 蚊香蛙 65 65 65 50 50 90

非也。062 快泳蛙 90 85 95 70 90 70

作者: 神Z 2006-10-22 15:57 回復此發言

--------------------------------------------------------------------------------

4 努力值解說 精靈練法

非也。063 凱西 25 20 15 105 55 90

非也。064 勇吉拉 40 35 30 120 70 105

非也。065 胡地 55 50 45 135 85 120

非也。066 腕力 70 80 50 35 35 35

非也。067 豪力 80 100 70 50 60 45

非也。068 怪力 90 130 80 65 85 55

非也。069 喇叭芽 50 75 35 70 30 40

非也。070 口袋花 65 90 50 85 45 55

非也。071 大食花 80 105 65 100 60 70

非也。072 瑪瑙水母 40 40 35 50 100 70

非也。073 毒刺水母 80 70 65 80 120 100

非也。074 小拳石 40 80 100 30 30 20

非也。075 隆隆石 55 95 115 45 45 35

非也。076 隆隆巖 80 110 130 55 65 45

非也。077 小火馬 50 85 55 65 65 90

非也。078 烈焰馬 65 100 70 80 80 105

非也。079 呆呆獸 90 65 65 40 40 15

非也。080 呆河馬 95 75 110 100 80 30

非也。081 小磁怪 25 35 70 95 55 45

非也。082 三合一磁怪 50 60 95 120 70 70

非也。083 大蔥鴨 52 65 55 58 62 60

非也。084 多多 35 85 45 35 35 75

非也。085 多多利 60 110 70 60 60 100

非也。086 小海獅 65 45 55 45 70 45

非也。087 白海獅 90 70 80 70 95 70

非也。088 臭泥 80 80 50 40 50 25

非也。089 臭臭泥 105 105 75 65 100 50

非也。090 大舌貝 30 65 100 45 25 40

非也。091 鐵甲貝 50 95 180 85 45 70

非也。092 鬼斯 30 35 30 100 35 80

非也。093 鬼斯通 45 50 45 115 55 95

非也。094 耿鬼 60 65 60 130 75 110

非也。095 大巖蛇 35 45 160 30 45 70

非也。096 素利普 60 48 45 43 90 42

非也。097 素利拍 85 73 70 73 115 67

非也。098 大鉗蟹 30 105 90 25 25 50

非也。099 巨鉗蟹 55 130 115 50 50 75

非也。100 雷電球 40 30 50 55 55 100

非也。101 頑皮彈 60 50 70 80 80 140

非也。102 蛋蛋 60 40 80 60 45 40

非也。103 椰蛋樹 95 95 85 125 65 55

非也。104 可拉可拉 50 50 95 40 50 35

非也。105 嘎拉嘎拉 60 80 110 50 80 45

非也。106 沙瓦郎 50 120 53 35 110 87

非也。107 艾比郎 50 105 79 35 110 76

非也。108 大舌頭 90 55 75 60 75 30

非也。109 瓦斯彈 40 65 95 60 45 35

非也。110 雙彈瓦斯 65 90 120 85 70 60

非也。111 鐵甲犀牛 80 85 95 30 30 25

非也。112 鐵甲暴龍 105 130 120 45 45 40

非也。113 吉利蛋 250 5 5 35 105 50

非也。114 蔓藤怪 65 55 115 100 40 60

非也。115 袋龍 105 95 80 40 80 90

非也。116 墨海馬 30 40 70 70 25 60

非也。117 海刺龍 55 65 95 95 45 85

非也。118 角金魚 45 67 60 35 50 63

非也。119 金魚王 80 92 65 65 80 68

非也。120 海星星 30 45 55 70 55 85

非也。121 寶石海星 60 75 85 100 85 115

非也。122 吸盤魔偶 40 45 65 100 120 90

非也。123 飛天螳螂 70 110 80 55 80 105

非也。124 迷唇姐 65 50 35 115 95 95

非也。125 電擊獸 65 83 57 95 85 105

非也。126 鴨嘴火龍 65 95 57 100 85 93

非也。127 大甲 65 125 100 55 70 85

非也。128 肯泰羅 75 100 95 40 70 110

非也。129 鯉魚王 20 10 55 15 20 80

非也。130 暴鯉龍 95 125 79 60 100 81

非也。131 乘龍 130 85 80 85 95 60

非也。132 百變怪 48 48 48 48 48 48

非也。133 伊佈 55 55 50 45 65 55

非也。134 水精靈 130 65 60 110 95 65

非也。135 雷精靈 65 65 60 110 95 130

非也。136 火精靈 65 130 60 95 110 65

非也。137 3D龍 65 60 70 85 75 40

非也。138 菊石獸 35 40 100 90 55 35

非也。139 多刺菊石獸 70 60 125 115 70 55

非也。140 化石盔 30 80 90 55 45 55

非也。141 鐮刀盔 60 115 105 65 70 80

非也。142 化石翼龍 80 105 65 60 75 130

非也。143 卡比獸 160 110 65 65 110 30

非也。144 急凍鳥 90 85 100 95 125 85

非也。145 閃電鳥 90 90 85 125 90 100

非也。146 火焰鳥 90 100 90 125 85 90

非也。147 迷你龍 41 64 45 50 50 50

非也。148 哈克龍 61 84 65 70 70 70

非也。149 快龍 91 134 95 100 100 80

非也。150 超夢 106 110 90 154 90 130

作者: 神Z 2006-10-22 15:57 回復此發言

--------------------------------------------------------------------------------

5 努力值解說 精靈練法

非也。151 夢幻 100 100 100 100 100 100

非也。152 奇利科塔 45 49 65 49 65 45

非也。153 花苞龍 60 62 80 63 80 60

非也。154 巨花龍 80 82 100 83 100 80

非也。155 火之嵐 39 52 43 60 50 65

非也。156 焰之嵐 58 64 58 80 65 80

非也。157 烈焰獸 78 84 78 109 85 100

非也。158 鱷魚 50 65 64 44 48 43

非也。159 原始鱷 65 80 80 59 63 58

非也。160 怪力鱷 85 105 100 79 83 78

非也。161 長尾獸 35 46 34 35 45 20

非也。162 大尾獸 85 76 64 45 55 90

非也。163 小貓鷹 60 30 30 36 56 50

非也。164 貓頭鷹 100 50 50 76 96 70

非也。165 金龜蟲 40 20 30 40 80 55

非也。166 昆蟲獸 55 35 50 55 110 85

非也。167 獨角蛛 40 60 40 40 40 30

非也。168 大角蛛 70 90 70 60 60 40

非也。169 雙翼蝠 85 90 80 70 80 130

非也。170 雙燈魚 75 38 38 56 56 67

非也。171 大雙燈魚 125 58 58 76 76 67

非也。172 皮丘 20 40 15 35 35 60

非也。173 皮 50 25 28 45 55 15

非也。174 胖普林 90 30 15 40 20 15

非也。175 波克比 35 20 65 40 65 20

非也。176 飛翼獸 55 40 85 80 105 40

非也。177 玩偶鳥 40 50 45 70 45 70

非也。178 預言鳥 65 75 70 95 70 95

非也。179 小綿羊 55 40 40 65 45 35

非也。180 電氣羊 70 55 55 80 60 45

非也。181 電氣龍 90 75 75 115 90 55

非也。182 美麗花 75 80 85 90 100 50

非也。183 水鼠 70 20 50 20 50 40

非也。184 大水鼠 100 50 80 50 80 50

非也。185 假樹 70 100 115 30 65 30

非也。186 蚊香蛙王 90 75 75 90 100 70

非也。187 葉草 35 35 40 35 55 50

非也。188 花獸 55 45 50 45 65 80

非也。189 飄花獸 75 55 70 55 85 110

非也。190 強尾獸 55 70 55 40 55 85

非也。191 草種子 30 30 30 30 30 30

非也。192 向日葵 75 75 55 105 85 30

非也。193 花羽蜓 65 65 45 75 45 95

非也。194 小水怪 55 45 45 25 25 15

非也。195 呆呆龍 95 85 85 65 65 35

非也。196 光精靈 65 65 60 130 95 110

非也。197 影精靈 95 65 110 60 130 65

非也。198 黑暗烏鴉 60 85 42 85 42 91

非也。199 呆獸王 95 75 80 100 110 30

非也。200 夢魘 60 60 60 85 85 85

非也。201 安儂 48 72 48 72 48 48

非也。202 忍耐獸 190 33 58 33 58 33

非也。203 雙頭長頸鹿 70 80 65 90 65 85

非也。204 松果獸 50 65 90 35 35 15

非也。205 核果獸 75 90 140 60 60 40

非也。206 土龍 100 70 70 65 65 45

非也。207 螃蟹蟲 65 75 105 35 65 85

非也。208 大鋼蛇 75 85 200 55 65 30

非也。209 佈魯狗 60 80 50 40 40 30

非也。210 鬥門犬 90 120 75 60 60 45

非也。211 多刺河豚 65 95 75 55 55 85

非也。212 剪刀手 70 130 100 55 80 65

非也。213 烏龜壺 20 10 230 10 230 5

非也。214 甲蟲獸 80 125 75 40 95 85

非也。215 三尾獸 55 95 55 35 75 115

非也。216 小熊 60 80 50 50 50 40

非也。217 大爪熊 90 130 75 75 75 55

非也。218 小蝸牛 40 40 40 70 40 20

非也。219 蝸牛 50 50 120 80 80 30

非也。220 小豬怪 50 50 40 30 30 50

非也。221 長毛豬 100 100 80 60 60 50

非也。222 塞尼珊瑚 55 55 85 65 85 35

非也。223 水槍魚 35 65 35 65 35 65

非也。224 章魚 75 105 75 105 75 45

非也。225 聖誕雞 45 55 45 65 45 75

非也。226 魚怪 65 40 70 80 140 70

非也。227 巨鳥 65 80 140 40 70 70

非也。228 暗犬 45 60 30 80 50 65

非也。229 惡魔獸 75 90 50 110 80 95

非也。230 海馬王 75 95 95 95 95 85

非也。231 短腳象 90 60 60 40 40 40

非也。232 輪子象 90 120 120 60 60 50

非也。233 3D龍2 85 80 90 105 95 60

非也。234 小尾鹿 73 95 62 85 65 85

非也。235 畫畫犬 55 20 35 20 45 75

非也。236 巴拉獸 35 35 35 35 35 35

非也。237 舞蹈王 50 95 95 35 110 70

非也。238 大眼妹 45 30 15 85 65 65

非也。239 電擊小子 45 63 37 65 55 95

非也。240 佈比火龍 45 75 37 70 55 83

作者: 神Z 2006-10-22 15:57 回復此發言

--------------------------------------------------------------------------------

6 努力值解說 精靈練法

非也。241 牛奶罐 95 80 105 40 70 100

非也。242 幸福蛋 255 10 10 75 135 55

非也。243 雷皇 90 85 75 115 100 115

非也。244 炎帝 115 115 85 90 75 100

非也。245 水君 100 75 115 90 115 85

非也。246 幼甲獸 50 64 50 45 50 41

非也。247 蛹甲獸 70 84 70 65 70 51

非也。248 巨大甲獸 100 134 110 95 100 61

非也。249 路基亞 106 90 130 90 154 110

非也。250 七彩鳳凰 106 130 90 110 154 90

非也。251 雪拉比 100 100 100 100 100 100

PM種族值表B

非也。252 青蛙 40 45 35 65 55 70

非也。253 牛蛙 50 65 45 85 65 95

非也。254 怪蛙 70 85 65 105 85 120

非也。255 火鳥 45 60 40 70 50 45

非也。256 超級鳥 60 85 60 85 60 55

非也。257 飛速鳥 80 120 70 110 70 80

非也。258 水精靈 50 70 50 50 50 40

非也。259 精靈怪 70 85 70 60 70 50

非也。260 超精靈 100 110 90 85 90 60

非也。261 皮皮犬 35 55 35 30 30 35

非也。262 黑毛犬 70 90 70 60 60 70

非也。263 針鼠 38 30 41 30 41 60

非也。264 大飛鼠 78 70 61 50 61 100

非也。265 樹皮蟲 45 45 35 20 30 20

非也。266 小白蟲 50 35 55 25 25 15

非也。267 黃蝶 60 70 50 90 50 65

非也。268 小粉蟲 50 35 55 25 25 15

非也。269 花蝶 60 50 70 50 90 65

非也。270 頂葉獸 40 30 30 40 50 30

非也。271 輕葉獸 60 50 50 60 70 50

非也。272 奇頂獸 80 70 70 90 100 70

非也。273 種子怪 40 40 50 30 30 30

非也。274 芽怪 70 70 40 60 40 60

非也。275 奇力怪 90 100 60 90 60 80

非也。276 麻燕 40 55 30 30 30 85

非也。277 大麻燕 60 85 60 50 50 125

非也。278 海鷗 40 30 30 55 30 85

非也。279 食魚鳥 60 50 100 85 70 65

非也。280 感知獸 28 25 25 45 35 40

非也。281 神知獸 38 35 35 65 55 50

非也。282 沙夜獸 68 65 65 125 115 80

非也。283 水蛛怪 40 30 32 50 52 65

非也。284 巨蛛怪 70 60 62 80 82 60

非也。285 木果獸 60 40 60 40 60 35

非也。286 木生獸 60 130 80 60 60 70

非也。287 食葉獸 60 60 60 35 35 30

非也。288 狂猴 80 80 80 55 55 90

非也。289 巨猛怪 150 160 100 95 65 100

非也。290 鉆地蟲 31 45 90 30 30 40

非也。291 雙翅蜂 61 90 45 50 50 160

非也。292 鬼蟬 1 90 45 30 30 40

非也。293 小奇奇 64 51 23 51 23 28

非也。294 高木獸 84 71 43 71 43 48

非也。295 巴林 104 91 63 91 63 68

非也。296 笑熊 72 60 30 20 30 25

非也。297 大熊怪 144 120 60 40 60 50

非也。298 利利鼠 50 20 40 20 40 20

非也。299 力行怪 30 45 135 45 90 30

非也。300 小松鼠 50 45 45 35 35 50

非也。301 大松鼠 70 65 65 55 55 70

非也。302 亞米拉 50 75 75 65 65 50

非也。303 古吉特 50 85 85 55 55 50

非也。304 區區龍 50 70 100 40 40 30

非也。305 小龍 60 90 140 50 50 40

非也。306 狂暴龍 70 110 180 60 60 50

非也。307 冥思獸 30 40 55 40 55 60

非也。308 佳雷木 60 60 75 60 75 80

非也。309 電光怪 40 45 40 65 40 65

非也。310 雷電獸 70 75 60 105 60 105

非也。311 拉斯魯 60 50 40 85 75 95

非也。312 麥伊 60 40 50 75 85 95

非也。313 奇力 65 73 55 47 75 85

非也。314 金剛獸 65 47 55 73 75 85

非也。315 利安獸 50 60 45 100 80 65

非也。316 庫林怪 70 43 53 43 53 40

非也。317 瑪奇怪 100 73 83 73 83 55

非也。318 巴尼亞 45 90 20 65 20 65

非也。319 尼亞獸 70 120 40 95 40 95

非也。320 皮皮鯨 130 70 35 70 35 60

非也。321 巨鯨 170 90 45 90 45 60

非也。322 泥奇怪 60 60 40 65 45 35

非也。323 巴庫獸 70 100 70 105 75 40

非也。324 庫斯怪 70 85 140 85 70 20

非也。325 彈彈怪 60 25 35 70 80 60

非也。326 夫斯怪 80 45 65 90 110 80

非也。327 比奇熊 60 60 60 60 60 60

非也。328 大頭怪 45 100 45 45 45 10

非也。329 巴比獸 50 70 50 50 50 70

非也。330 來伊獸 80 100 80 80 80 100

非也。331 沙漠獸 50 85 40 85 40 35

非也。332 尼庫斯 70 115 60 115 60 55

作者: 神Z 2006-10-22 15:57 回復此發言

--------------------------------------------------------------------------------

7 努力值解說 精靈練法

非也。333 雲雀 45 40 60 40 75 50

非也。334 大雲雀 75 70 90 70 105 80

非也。335 雪鼠 73 115 60 60 60 90

非也。336 哈奇蛇 73 100 60 100 60 65

非也。337 月牙獸 70 55 65 95 85 70

非也。338 太陽花 70 95 85 55 65 70

非也。339 泥鰍 50 48 43 46 41 60

非也。340 龍鰍 110 78 73 76 71 60

非也。341 奇亞蟹 43 80 65 50 35 35

非也。342 大利蟹 63 120 85 90 55 55

非也。343 古生獸 40 40 55 40 70 55

非也。344 古洞獸 60 70 105 70 120 75

非也。345 利利拉 66 41 77 61 87 23

非也。346 伊道利 86 81 97 81 107 43

非也。347 蠍子 45 95 50 40 50 75

非也。348 真知獸 75 125 100 70 80 45

非也。349 大黃魚 20 15 20 10 55 80

非也。350 美蛇獸 95 60 79 100 125 81

非也。351 小電怪 70 70 70 70 70 70

非也。352 變色獸 60 90 70 60 120 40

非也。353 風偶人 44 75 35 63 33 45

非也。354 小風暴 64 115 65 83 63 65

非也。355 鉆墻怪 20 40 90 30 90 25

非也。356 沙瑪魯 40 70 130 60 130 25

非也。357 長脖龍 99 68 83 72 87 51

非也。358 石牙獸 65 50 70 95 80 65

非也。359 災獸 65 130 60 75 60 75

非也。360 快樂獸 95 23 48 23 48 23

非也。361 雪紀獸 50 50 50 50 50 50

非也。362 尼古利獸 80 80 80 80 80 80

非也。363 牙豹 70 40 50 55 50 25

非也。364 海豹 90 60 70 75 70 45

非也。365 狂豹 110 80 90 95 90 65

非也。366 海貝 35 64 85 74 55 32

非也。367 石子貝 55 104 105 94 75 52

非也。368 比貝獸 55 84 105 114 75 52

非也。369 花刺 100 90 130 45 65 55

非也。370 幼生獸 43 30 55 40 65 97

非也。371 達吉馬 45 75 60 40 30 50

非也。372 高毛利 65 95 100 60 50 50

非也。373 馬達怪 95 135 80 110 80 100

非也。374 蛋蛋獸 40 55 80 35 60 30

非也。375 風木獸 60 75 100 55 80 50

非也。376 彩石怪 80 135 130 95 90 70

非也。377 雷獸 80 100 200 50 100 50

非也。378 土雷獸 80 50 100 100 200 50

非也。379 天雷獸 80 75 150 75 150 50

非也。380 拉提亞斯 80 80 90 110 130 110

非也。381 拉提奧斯 80 90 80 130 110 110

非也。382 海皇牙 100 100 90 150 140 90

非也。383 古拉頓 100 150 140 100 90 90

非也。384 空之龍 105 150 90 150 90 95

非也。385 基拉奇 100 100 100 100 100 100

非也。386 迪奧西斯 50 150 50 150 50 150

---------------------------------------------------------

努力值表

全國圖鑒編號 精靈具體之名字 HP 攻擊 防禦 速度 特攻 特防

NO。001 妙蛙種子 0 0 0 0 1 0

NO。002 妙蛙草 0 0 0 0 1 1

NO。003 妙蛙花 0 0 0 0 2 1

NO。004 小火龍 0 0 0 1 0 0

NO。005 火恐龍 0 0 0 1 1 0

NO。006 噴火龍 0 0 0 0 3 0

NO。007 傑尼龜 0 0 1 0 0 0

NO。008 卡米龜 0 0 1 0 0 1

NO。009 水箭龜 0 0 0 0 0 3

NO。010 綠毛蟲 1 0 0 0 0 0

NO。011 鐵甲蛹 0 0 2 0 0 0

NO。012 巴大蝴 0 0 0 0 2 1

NO。013 獨角蟲 0 0 0 1 0 0

NO。014 鐵殼昆 0 0 2 0 0 0

NO。015 大針蜂 0 2 0 0 1 0

NO。016 波波 0 0 0 1 0 0

NO。017 比比鳥 0 0 0 2 0 0

NO。018 比雕 0 0 0 3 0 0

NO。019 小拉達 0 0 0 1 0 0

NO。020 拉達 0 0 0 2 0 0

NO。021 烈雀 0 0 0 1 0 0

NO。022 大嘴雀 0 0 0 2 0 0

NO。023 阿柏蛇 0 1 0 0 0 0

NO。024 阿柏怪 0 1 0 0 0 0

NO。025 皮卡丘 0 0 0 2 0 0

NO。026 雷丘 0 0 0 3 0 0

NO。027 穿山鼠 0 0 1 0 0 0

NO。028 穿山王 0 0 2 0 0 0

NO。029 尼多爾♀ 1 0 0 0 0 0

NO。030 尼多娜 2 0 0 0 0 0

