射手座流星雨在幾月份會出現(射手座流星雨是每一年的幾月幾日)
。。。獅子座、水瓶座、射手座、天蠍座的流星雨分別在哪個月份?_百度。。。
獅子座7月、水瓶座3月
射手座的流星雨什麼時間來?
射手座沒有流星雨
射手座流星雨
第1,隻有人馬座,沒有射手座,88個星座都有著自己唯一的中文名字;
第2,關於流星雨,有幾點需要說明一下:
first of all,流星雨而不是象想像的那樣如同下雨一般,隻要流星都是從一個輻射點出來的,就能夠認為是流星雨。每一年可稱為流星雨的有近40個,你隻如果想一下每一年你皆能看見幾顆流星就會清楚明白瞭。每一年還算大一些的流星雨有1月4日前後的象限儀流星雨、4月22日前後的天琴座流星雨、8月13-14日的英仙座流星雨、11月17-18日的獅子座流星雨和12月14日前後的雙子座流星雨。
其次,流星雨的預報很難準確到小時,由於形成流星雨的物質質量都很小,稍微受到引力擾動就會改變到達地球的時間。
再次,觀看流星雨千萬不能用望遠鏡,用肉眼就能夠瞭,使用望遠鏡相反的會由於收到的視場小而嚴重作用與影響效果。
最後,俺的意見是,假如你不是愛好天文,而隻是想看流星暴雨的話,別報什麼希望。這其實也就是說相當大的程度上是媒體記者不懂天文,炒作的結果。他們以為流星雨都和2001年的那次一樣。假如要觀測的話,必須去野外,至少去郊外。由於市內的燈光幹擾會讓你什麼也看不見。
射手座的流星雨在什麼時間
射手座沒有流星雨
下次還算大規模的流星雨是何時?
2013 三月 13 日 22:40 矩尺座γ流星雨極大時刻(每小時天頂流星數=8)
2013 三月 25 日 00:12 室女座流星雨極大時刻(每小時天頂流星數=5)
2013 四月 22 日 19:38 天琴座流星雨極大時刻(每小時天頂流星數=18)
2013 四月 二十四 日 00:42 船尾座π流星雨極大時刻(每小時天頂流星數為可變)
2013 五月 06 日 09:14 寶瓶座η流星雨極大時刻(每小時天頂流星數=60)
2013 五月 09 日 09:08 天琴座η流星雨極大時刻(每小時天頂流星數=3)
2013 五月 20 日 08:48 人馬座流星雨極大時刻(每小時天頂流星數=5)
2013 六月 16 日 12:00 六月天琴座流星雨極大時刻(每小時天頂流星數為可變)
2013 六月 27 日 17:12 六月牧夫座流星雨流星雨極大時刻(每小時天頂流星數為可變)
2013 七月 10 日 02:10 飛馬座流星雨極大時刻(每小時天頂流星數=3)
2013 七月 13 日 18:14 七月鳳凰座流星雨極大時刻(每小時天頂流星數為可變)
2013 七月 28 日 10:18 南寶瓶座δ流星雨極大時刻(每小時天頂流星數=20)
2013 七月 28 日 10:18 南魚座流星雨極大時刻(每小時天頂流星數=5)
2013 七月 30 日 12:30 摩羯座α流星雨極大時刻(每小時天頂流星數=4)
2013 八月 04 日 17:54 南寶瓶座ι流星雨極大時刻(每小時天頂流星數=2)
2013 八月 08 日 22:04 北寶瓶座δ流星雨極大時刻(每小時天頂流星數=4)
2013 八月 13 日 02:22 英仙座流星雨極大時刻(每小時天頂流星數=100)
2013 八月 18 日 07:01 天鵝座κ流星雨極大時刻(每小時天頂流星數=3)
2013 八月 20 日 08:55 北寶瓶座ι流星雨極大時刻(每小時天頂流星數=3)
2013 九月 01 日 09:29 禦夫座α流星雨極大時刻(每小時天頂流星數=7)
2013 九月 09 日 17:56 禦夫座δ流星雨極大時刻(每小時天頂流星數=5)
2013 九月 20 日 07:42 雙魚座流星雨極大時刻(每小時天頂流星數=3)
2013 十月 09 日 01:17 天龍座流星雨極大時刻(每小時天頂流星數為可變)
2013 十月 18 日 18:00 雙子座ε流星雨極大時刻(每小時天頂流星數=2)
2013 十月 21 日 18:29 獵戶座流星雨極大時刻(每小時天頂流星數=23)
2013 十一月 05 日 18:56 南金牛座流星雨極大時刻(每小時天頂流星數=5)
2013 十一月 12 日 18:12 北金牛座流星雨極大時刻(每小時天頂流星數=5)
2013 十一月 17 日 23:49 獅子座流星雨極大時刻(每小時天頂流星數=20)
2013 十一月 22 日 00:10 麒麟座α流星雨極大時刻(每小時天頂流星數為可變)
2013 十二月 02 日 13:25 獵戶座χ流星雨極大時刻(每小時天頂流星數=3)
2013 十二月 06 日 17:56 鳳凰座流星雨極大時刻(每小時天頂流星數為可變)
2013 十二月 07 日 11:39 船尾座流星雨極大時刻(每小時天頂流星數=10)
2013 十二月 09 日 10:55 麒麟座流星雨極大時刻(每小時天頂流星數=3)
2013 十二月 12 日 09:46 長蛇座σ流星雨極大時刻(每小時天頂流星數=2)
2013 十二月 14 日 13:42 雙子座流星雨極大時刻(每小時天頂流星數=120)
2013 十二月 20 日 06:33 後發座流星雨極大時刻(每小時天頂流星數=5)
2013 十二月 22 日 22:12 小熊座流星雨極大時刻(每小時天頂流星數=10)
下次流星雨到達地球時間
流星雨一般33年一回合
自己算吧